top of page
1940 - 1955
Jahr | König | Königin |
|---|---|---|
1955 | Wilhelm Wiening | Gattin |
1954 | Wilhelm Hüls | Antoinette Breuer |
1953 | Peter Pehl | Gertrud Pehl |
1952 | Heinrich Tekaat | Gattin |
1951 | Erich Schleuter | Maria Markett |
1950 | Paul Schlüß | Johanna Liebrand |
1949 | Hermann Klein-Hitpaß | Gattin |
1948 | kein Schützenfest | |
1947 | kein Schützenfest | |
1946 | kein Schützenfest | |
1945 | kein Schützenfest | |
1944 | kein Schützenfest | |
1943 | kein Schützenfest | |
1942 | kein Schützenfest | |
1941 | kein Schützenfest | |
1940 | kein Schützenfest |

1952 - Heinrich Tekaat und Gattin

1955 - Wilhelm Wiening und Gattin
bottom of page
